El requisito más importante a cumplir para poder segregar una finca rústica es respetar la superficie definida como Unidad Mínima de Cultivo del municipio concreto donde se localice la finca.
En este video te explicaré qué es la Unidad Mínima de Cultivo y las consideraciones más importantes a tener en cuenta a este respecto. Además, al final podrás conocer las unidades mínimas de cultivo para todos los municipios de España.
La Unidad Mínima de Cultivo es la superficie mínima que debe tener tanto la finca matriz como la finca segregada para que se autorice una Segregación.
Por ejemplo: si para fincas de secano, la Unidad Mínima de Cultivo del municipio donde se localice la finca es de 2,5 hectáreas, tanto la finca resto como la finca segregada deben tener esta superficie mínima. Por tanto, si alguna de estas dos fincas quedase con menos superficie, la segregación no se autorizaría por los Organismos pertinentes.
Unidad Mínima de Cultivo en fincas de secano o regadío
La Unidad Mínima de Cultivo se suele fijar de una forma diferente según se trate de fincas de secano o fincas de regadío. En las fincas de riego, la superficie mínima de cultivo suele ser 10 veces menor que en fincas de secano, lo que permite la segregación de parcelas de una superficie más pequeña.
¿Cuándo se considera una finca de regadío?
En el procedimiento de Segregación de una finca rústica están involucrados varios organismos como son el Ayuntamiento, la Notaría y el Registro de la Propiedad.
En muchas ocasiones, los criterios que se aplican para autorizar una Segregación, como es la Unidad Mínima de Cultivo, varían entre municipios. Por ello, dependiendo del municipio donde se localice la finca, te pedirán unos requisitos u otros a la hora de considerar una finca como de riego en la Segregación.
Los requisitos más comunes que te pueden pedir son:
- Que la finca aparezca en Catastro como de regadío
- Que esté adscrito a una comunidad de regantes
- Que tenga un pozo legalizado en Confederación con uso de agua para riego
- En caso de pozos, que tanto la finca resto como la finca segregada tengan pozos legalizados para riego
Unidad Mínima de Cultivo en Andalucía
En este punto vas a encontrar las unidades mínimas de cultivo de todos los municipios de Andalucía.
Unidad Mínima de Cultivo en Córdoba y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Sevilla y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Jaén y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Granada y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Málaga y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Huelva y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Almería y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Cádiz y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Extremadura y Provincia
En este punto vas a encontrar las unidades mínimas de cultivo de todos los municipios de Extremadura.
Unidad Mínima de Cultivo en Cáceres y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Badajoz y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Castilla la Mancha y Provincia
En este punto vas a encontrar las unidades mínimas de cultivo de todos los municipios de Castilla La Mancha (pronto disponible).
Unidad Mínima de Cultivo en Albacete y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Ciudad Real y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Cuenca y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Guadalajara y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Toledo y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Castilla y León y Provincia
En este punto vas a encontrar las unidades mínimas de cultivo de todos los municipios de Castilla y León (pronto disponible).
Unidad Mínima de Cultivo en Ávila y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Burgos y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en León y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Palencia y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Salamanca y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Segovia y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Soria y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Valladolidad y Provincia
Unidad Mínima de Cultivo en Zamora y Provincia
Andalucía
Unidad Mínima de Cultivo en Córdoba y Provincia
Municipio | Secano (ha) | Regadío (ha) |
Adamuz | 3,50 | 0,25 |
Aguilar de la Frontera | 2,50 | 0,25 |
Alcaracejos | 3,00 | 0,25 |
Almedinilla | 2,50 | 0,25 |
Almodóvar del Río | 3,50 | 0,25 |
Añora | 3,00 | 0,25 |
Baena | 2,50 | 0,25 |
Belalcázar | 3,00 | 0,25 |
Bémez | 3,50 | 0,25 |
Benamejí | 2,50 | 0,25 |
Bujalance | 2,5 | 0,25 |
Cabra | 2,50 | 0,25 |
Cañete de las Torres | 2,50 | 0,25 |
Carcabuey | 2,50 | 0,25 |
Cardeña | 3,50 | 0,25 |
Castro del Río | 2,50 | 0,25 |
Conquista | 3,00 | 0,25 |
Córdoba | 2,50 | 0,25 |
Doña Mencía | 2,50 | 0,25 |
Dos Torres | 3,00 | 0,25 |
El Carpio | 2,50 | 0,25 |
El Guijo | 3,00 | 0,25 |
El Viso | 3,00 | 0,25 |
Encinas Reales | 2,50 | 0,25 |
Espejo | 2,50 | 0,25 |
Espiel | 3,00 | 0,25 |
Fernan Núñez | 2,50 | 0,25 |
Fuente la Lancha | 3,00 | 0,25 |
Fuente Obejuna | 3,00 | 0,25 |
Fuente Palmera | 2,50 | 0,25 |
Fuente Tójar | 2,50 | 0,25 |
Guadalcázar | 2,50 | 0,25 |
Hinojosa del Duque | 3,00 | 0,25 |
Hornachuelos | 3,50 | 0,25 |
Iznájar | 2,50 | 0,25 |
La Carlota | 2,50 | 0,25 |
La Granjuela | 3,00 | 0,25 |
La Rambla | 2,50 | 0,25 |
La Victoria | 2,50 | 0,25 |
Lucena | 2,50 | 0,25 |
Luque | 2,50 | 0,25 |
Montalbán de Córdoba | 2,50 | 0,25 |
Montemayor | 2,50 | 0,25 |
Montilla | 2,50 | 0,25 |
Montoro | 3,50 | 0,25 |
Monturque | 2,50 | 0,25 |
Moriles | 2,50 | 0,25 |
Nueva Carteya | 2,50 | 0,25 |
Obejo | 3,50 | 0,25 |
Palenciana | 2,50 | 0,25 |
Palma del Río | 2,50 | 0,25 |
Pedro Abad | 2,50 | 0,25 |
Pedroche | 3,00 | 0,25 |
Peñarroya-Pueblonuevo | 3,00 | 0,25 |
Posadas | 3,50 | 0,25 |
Pozoblanco | 3,00 | 0,25 |
Priego de Córdoba | 2,50 | 0,25 |
Puente Genil | 2,50 | 0,25 |
Rute | 2,50 | 0,25 |
San Sebastián de los Ballesteros | 2,50 | 0,25 |
Santa Eufemia | 3,00 | 0,25 |
Santaella | 2,50 | 0,25 |
Torrecampo | 3,00 | 0,25 |
Valenzuela | 2,50 | 0,25 |
Valsequillo | 3,00 | 0,25 |
Villaharta | 3,50 | 0,25 |
Villa del Río | 2,50 | 0,25 |
Villafranca de Córdoba | 2,50 | 0,25 |
Villanueva de Córdoba | 3,00 | 0,25 |
Villanueva del Duque | 3,00 | 0,25 |
Villanueva del Rey | 3,50 | 0,25 |
Villaralto | 3,00 | 0,25 |
Villaviciosa de Córdoba | 3,50 | 0,25 |
Zuheros | 2,50 | 0,25 |
Unidad Mínima de Cultivo en Sevilla y Provincia
Municipio | Secano (ha) | Regadío (ha) |
Aguadulce | 2,50 | 0,25 |
Alanís | 3,50 | 0,25 |
Albaida del Aljarafe | 2,50 | 0,25 |
Alcalá de Guadaira | 2,50 | 0,25 |
Alcalá del Río | 2,50 | 0,25 |
Alcolea del Río | 2,50 | 0,25 |
Algamitas | 2,50 | 0,25 |
Almadén de la Plata | 3,50 | 0,25 |
Almensilla | 2,50 | 0,25 |
Arahal | 2,50 | 0,25 |
Aznalcázar | 2,50 | 0,25 |
Aznalcóllar | 2,50 | 0,25 |
Badalatosa | 2,50 | 0,25 |
Benacazón | 2,50 | 0,25 |
Bollullos de la Mitación | 2,50 | 0,25 |
Bormujos | 2,50 | 0,25 |
Brenes | 2,50 | 0,25 |
Burguillos | 2,50 | 0,25 |
Camas | 2,50 | 0,25 |
Cantillana | 2,50 | 0,25 |
Cañada Rosal | 2,50 | 0,25 |
Carmona | 2,50 | 0,25 |
Carrión de los Céspedes | 2,50 | 0,25 |
Casariche | 2,50 | 0,25 |
Castilblanco de los Arroyos | 3,50 | 0,25 |
Castilleja de Guzmán | 2,50 | 0,25 |
Castilleja de la Cuesta | 2,50 | 0,25 |
Castilleja del Campo | 2,50 | 0,25 |
Cazalla de la Sierra | 3,50 | 0,25 |
Constantina | 3,50 | 0,25 |
Coria del Río | 2,50 | 0,25 |
Coripe | 2,50 | 0,25 |
Dos Hermanas | 2,50 | 0,25 |
Écija | 2,50 | 0,25 |
El Castillo de ñas Guardas | 3,50 | 0,25 |
El Coronil | 2,50 | 0,25 |
El Cuervo de Sevilla | 2,50 | 0,25 |
El Garrobo | 2,50 | 0,25 |
El madroño | 3,50 | 0,25 |
El Pedroso | 3,50 | 0,25 |
El Real de la Jara | 3,5 | 0,25 |
El Ronquillo | 3,50 | 0,25 |
El Rubio | 2,50 | 0,25 |
El Saucejo | 2,50 | 0,25 |
El Viso del Alcor | 2,50 | 0,25 |
Espartinas | 2,50 | 0,25 |
Estepa | 2,50 | 0,25 |
Fuentes de Andalucía | 2,50 | 0,25 |
Gelves | 2,50 | 0,25 |
Gerena | 2,50 | 0,25 |
Gilena | 2,50 | 0,25 |
Gines | 2,50 | 0,25 |
Guadalcanal | 3,50 | 0,25 |
Guillena | 2,50 | 0,25 |
Herrera | 2,50 | 0,25 |
Huevar | 2,50 | 0,25 |
Isla Mayor | 2,50 | 0,25 |
La Algaba | 2,50 | 0,25 |
La Campana | 2,50 | 0,25 |
La Lantejuela | 2,50 | 0,25 |
La Luisiana | 2,50 | 0,25 |
La Puebla de Cazalla | 2,50 | 0,25 |
La Puebla de los Infantes | 3,50 | 0,25 |
La Puebla del Río | 2,50 | 0,25 |
La Rinconada | 2,50 | 0,25 |
La Roda de Andalucía | 2,50 | 0,25 |
Las Cabezas de San Juan | 2,50 | 0,25 |
Las Navas de la Concepción | 3,50 | 0,25 |
Lebrija | 2,50 | 0,25 |
Lora de Estepa | 2,50 | 0,25 |
Lora del Río | 2,50 | 0,25 |
Los Morales | 2,50 | 0,25 |
Los Palacios y Villafranca | 2,50 | 0,25 |
Mairena del Alcor | 2,50 | 0,25 |
Mairena del Aljarafe | 2,50 | 0,25 |
Marchena | 2,50 | 0,25 |
Marinaleda | 2,50 | 0,25 |
Martín de la Jara | 2,50 | 0,25 |
Montellano | 2,50 | 0,25 |
Morón de la Frontera | 2,50 | 0,25 |
Olivares | 2,50 | 0,25 |
Osuna | 2,50 | 0,25 |
Palomares del Río | 2,50 | 0,25 |
Paradas | 2,50 | 0,25 |
Pedrera | 2,50 | 0,25 |
Peñaflor | 2,50 | 0,25 |
Pilas | 2,50 | 0,25 |
Pruna | 2,50 | 0,25 |
Salteras | 2,50 | 0,25 |
San Juan de Aznalfarache | 2,50 | 0,25 |
San Nicolás del Puerto | 3,50 | 0,25 |
Sanlúcar la Mayor | 2,50 | 0,25 |
Santiponce | 2,50 | 0,25 |
Sevilla | 2,50 | 0,25 |
Tocina | 2,50 | 0,25 |
Tomares | 2,50 | 0,25 |
Umbrete | 2,50 | 0,25 |
Utrera | 2,50 | 0,25 |
Valenciana de la Concepción | 2,50 | 0,25 |
Villamanrique de la Condesa | 2,50 | 0,25 |
Villanueva de San Juan | 2,50 | 0,25 |
Villanueva del Ariscal | 2,50 | 0,25 |
Villanueva del Río y Minas | 2,50 | 0,25 |
Villaverde del Río | 2,50 | 0,25 |
Unidad Mínima de Cultivo en Jaén y Provincia
Municipio | Secano (ha) | Regadío (ha) |
Albanchez de Úbeda | 3,00 | 0,25 |
Alcalá la Real | 3,00 | 0,25 |
Alcaudete | 2,50 | 0,25 |
Aldea Quemada | 3,00 | 0,25 |
Andújar | 3,00 | 0,25 |
Arjona | 2,50 | 0,25 |
Arjonilla | 2,50 | 0,25 |
Arquillos | 3,00 | 0,25 |
Baeza | 2,50 | 0,25 |
Bailén | 2,50 | 0,25 |
Baños de la Encina | 3,00 | 0,25 |
Beas de Segura | 3,00 | 0,25 |
Bedmar y Garcíez | 3,00 | 0,25 |
Begijar | 2,50 | 0,25 |
Belmez de la Moraleda | 3,00 | 0,25 |
Benatae | 3,00 | 0,25 |
Cabra del Santo Cristo | 3,00 | 0,25 |
Cambil | 3,00 | 0,25 |
Campillos de Arenas | 3,00 | 0,25 |
Canena | 2,50 | 0,25 |
Carboneros | 3,00 | 0,25 |
Cárcheles | 3,00 | 0,25 |
Castellar | 3,00 | 0,25 |
Castillo de Locubín | 3,00 | 0,25 |
Cazalilla | 2,50 | 0,25 |
Cazorla | 3,00 | 0,25 |
Chiclana de Segura | 3,00 | 0,25 |
Chilluévar | 2,50 | 0,25 |
Escañuela | 2,50 | 0,25 |
Espeluy | 2,50 | 0,25 |
Frailes | 3,00 | 0,25 |
Fuensanta de Martos | 3,00 | 0,25 |
Fuerte del Rey | 2,50 | 0,25 |
Genave | 3,00 | 0,25 |
Guarromán | 3,00 | 0,25 |
Higuera de Arjona | 2,50 | 0,25 |
Higuera de Calatrava | 2,50 | 0,25 |
Hinojares | 3,00 | 0,25 |
Hornos | 3,00 | 0,25 |
Huelma | 3,00 | 0,25 |
Huesa | 3,00 | 0,25 |
Ibros | 2,50 | 0,25 |
Iznatoraf | 2,50 | 0,25 |
Jabalquinto | 2,50 | 0,25 |
Jaén | 2,50 | 0,25 |
Jamilena | 2,50 | 0,25 |
Jimena | 3,00 | 0,25 |
Jódar | 3,00 | 0,25 |
La Carolina | 3,00 | 0,25 |
La Guardia de Jaén | 3,00 | 0,25 |
La Iruela | 3,00 | 0,25 |
La Puerta de Segura | 3,00 | 0,25 |
Larva | 3,00 | 0,25 |
Linares | 2,50 | 0,25 |
Lopera | 2,50 | 0,25 |
Los Villares | 3,00 | 0,25 |
Lupión | 2,50 | 0,25 |
Mancha Real | 2,50 | 0,25 |
Marmolejo | 3,00 | 0,25 |
Martos | 2,50 | 0,25 |
Mengíbar | 2,50 | 0,25 |
Montizón | 3,00 | 0,25 |
Navas de San Juan | 3,00 | 0,25 |
Noalejo | 3,00 | 0,25 |
Orcera | 3,00 | 0,25 |
Peal de Becerro | 2,50 | 0,25 |
Pegalajar | 3,00 | 0,25 |
Porcuna | 2,50 | 0,25 |
Pozo Alcón | 3,00 | 0,25 |
Fuente de Genave | 3,00 | 0,25 |
Quesada | 3,00 | 0,25 |
Rus | 2,50 | 0,25 |
Sabiote | 2,50 | 0,25 |
Santa Elena | 3,00 | 0,25 |
Santiago de Calatrava | 2,50 | 0,25 |
Santiago-Pontones | 3,00 | 0,25 |
Santiesteban del Puerto | 3,00 | 0,25 |
Santo Tomé | 2,50 | 0,25 |
Segura de la Sierra | 3,00 | 0,25 |
Siles | 3,00 | 0,25 |
Sorihuela del Guadalimar | 3,00 | 0,25 |
Torre del Campo | 2,50 | 0,25 |
Torreblascopedro | 2,50 | 0,25 |
Torredonjimeno | 2,50 | 0,25 |
Torreperogil | 2,50 | 0,25 |
Torres | 3,00 | 0,25 |
Torres de Albanchez | 3,00 | 0,25 |
Úbeda | 2,50 | 0,25 |
Valdepeñas de Jaén | 3,00 | 0,25 |
Vilches | 3,00 | 0,25 |
Villacarrillo | 2,50 | 0,25 |
Villadompardo | 2,50 | 0,25 |
Villanueva de la Reina | 3,00 | 0,25 |
Villanueva del Arzobispo | 2,50 | 0,25 |
Villarrodrigo | 3,00 | 0,25 |
Villatorres | 2,50 | 0,25 |
Unidad Mínima de Cultivo en Granada y Provincia
Municipio | Secano (ha) | Regadío Intensivo-Extensivo (ha) |
Agrón | 2,50 | 0,25-0,50 |
Alamedilla | 3,00 | 0,25-0,50 |
Albolote | 2,50 | 0,25-0,50 |
Albondón | 3,00 | 0,25-0,50 |
Albuñán | 3,00 | 0,25-0,50 |
Albuñuelas | 3,00 | 0,25-0,50 |
Albuñol | 3,00 | 0,25-0,50 |
Aldeire | 3,00 | 0,25-0,50 |
Alfacar | 2,50 | 0,25-0,50 |
Algarinejo | 2,50 | 0,25-0,50 |
Alhama de Granada | 2,50 | 0,25-0,50 |
Alhedín | 2,50 | 0,25-0,50 |
Alicún de Ortega | 3,00 | 0,25-0,50 |
Almegijar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Almuñecar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Alpujarra de la Sierra | 3,00 | 0,25-0,50 |
Alquife | 3,00 | 0,25-0,50 |
Arenas del Rey | 2,50 | 0,25-0,50 |
Armilla | 2,50 | 0,25-0,50 |
Atarfe | 2,50 | 0,25-0,50 |
Baza | 3,00 | 0,25-0,50 |
Beas de Granada | 2,50 | 0,25-0,50 |
Beas de Guadix | 3,00 | 0,25-0,50 |
Benalúa de Guadix | 3,00 | 0,25-0,50 |
Benalúa de las Villas | 3,00 | 0,25-0,50 |
Benamaurel | 3,00 | 0,25-0,50 |
Berchules | 3,00 | 0,25-0,50 |
Bubión | 3,00 | 0,25-0,50 |
Busquistar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Cacín | 2,50 | 0,25-0,50 |
Cadiar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Cajar | 2,50 | 0,25-0,50 |
Calicasas | 2,50 | 0,25-0,50 |
Campotejar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Caniles | 3,00 | 0,25-0,50 |
Cañar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Capileira | 3,00 | 0,25-0,50 |
Carataunas | 3,00 | 0,25-0,50 |
Castaras | 3,00 | 0,25-0,50 |
Castillejar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Castril | 3,00 | 0,25-0,50 |
Cenes de la Vega | 2,50 | 0,25-0,50 |
Chauchina | 2,50 | 0,25-0,50 |
Chimeneas | 2,50 | 0,25-0,50 |
Churriana de la Vega | 2,50 | 0,25-0,50 |
Cijuela | 2,50 | 0,25-0,50 |
Cogollos de Guadix | 3,00 | 0,25-0,50 |
Cogollos-Vega | 2,50 | 0,25-0,50 |
Colomera | 3,00 | 0,25-0,50 |
Cortes de Baza | 3,00 | 0,25-0,50 |
Cortes y Graena | 3,00 | 0,25-0,50 |
Cuevas del Campo | 3,00 | 0,25-0,50 |
Cúllar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Cúllar-Vega | 2,50 | 0,25-0,50 |
Darro | 3,00 | 0,25-0,50 |
Dehesas de Guadix | 3,00 | 0,25-0,50 |
Deifontes | 3,00 | 0,25-0,50 |
Diezma | 3,00 | 0,25-0,50 |
Dílar | 2,50 | 0,25-0,50 |
Dólar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Dúdar | 2,50 | 0,25-0,50 |
Durcal | 2,50 | 0,25-0,50 |
El Pinar | 3,00 | 0,25-0,50 |
El Valle | 2,50 | 0,25-0,50 |
Escúzar | 2,50 | 0,25-0,50 |
Ferreira | 3,00 | 0,25-0,50 |
Fonelas | 3,00 | 0,25-0,50 |
Freilas | 3,00 | 0,25-0,50 |
Fuente Vaqueros | 2,50 | 0,25-0,50 |
Galera | 3,00 | 0,25-0,50 |
Gobernador | 3,00 | 0,25-0,50 |
Gójar | 2,50 | 0,25-0,50 |
Gor | 3,00 | 0,25-0,50 |
Gorafe | 3,00 | 0,25-0,50 |
Granada | 2,50 | 0,25-0,50 |
Guadahortuna | 3,00 | 0,25-0,50 |
Guadix | 3,00 | 0,25-0,50 |
Gualchos | 3,00 | 0,25-0,50 |
Güéjar-Sierra | 2,50 | 0,25-0,50 |
Güevéjar | 2,50 | 0,25-0,50 |
Huélago | 3,00 | 0,25-0,50 |
Huéneja | 3,00 | 0,25-0,50 |
Huéscar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Huétor-Santillán | 2,50 | 0,25-0,50 |
Huétor-Tajar | 2,50 | 0,25-0,50 |
Huétor-Vega | 2,50 | 0,25-0,50 |
Íllora | 2,50 | 0,25-0,50 |
Itrabo | 3,00 | 0,25-0,50 |
Iznalloz | 3,00 | 0,25-0,50 |
Jayena | 2,50 | 0,25-0,50 |
Jeréz del Marquesado | 3,00 | 0,25-0,50 |
Jete | 3,00 | 0,25-0,50 |
Jun | 2,50 | 0,25-0,50 |
Juviles | 3,00 | 0,25-0,50 |
La Calahorra | 3,00 | 0,25-0,50 |
Lachar | 2,50 | 0,25-0,50 |
La Malaha | 2,50 | 0,25-0,50 |
Lanjarón | 3,00 | 0,25-0,50 |
Lanteira | 3,00 | 0,25-0,50 |
La Peza | 3,00 | 0,25-0,50 |
La Taha | 3,00 | 0,25-0,50 |
La Zubia | 2,50 | 0,25-0,50 |
Las Gabias | 2,50 | 0,25-0,50 |
Lecrín | 2,50 | 0,25-0,50 |
Lentegi | 3,00 | 0,25-0,50 |
Lobras | 3,00 | 0,25-0,50 |
Loja | 2,50 | 0,25-0,50 |
Los Guajares | 3,00 | 0,25-0,50 |
Lugros | 3,00 | 0,25-0,50 |
Lújar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Maracena | 2,50 | 0,25-0,50 |
Marchal | 3,00 | 0,25-0,50 |
Moclín | 3,00 | 0,25-0,50 |
Molvízar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Monachil | 2,50 | 0,25-0,50 |
Montefrío | 3,00 | 0,25-0,50 |
Montejícar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Montillana | 3,00 | 0,25-0,50 |
Moraleda de Zafayona | 2,50 | 0,25-0,50 |
Morelabor | 3,00 | 0,25-0,50 |
Motril | 3,00 | 0,25-0,50 |
Murtas | 3,00 | 0,25-0,50 |
Nevada | 3,00 | 0,25-0,50 |
Nigüelas | 3,00 | 0,25-0,50 |
Nívar | 2,50 | 0,25-0,50 |
Ogíjares | 2,50 | 0,25-0,50 |
Orce | 3,00 | 0,25-0,50 |
Órgiva | 3,00 | 0,25-0,50 |
Otívar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Otura | 2,50 | 0,25-0,50 |
Padul | 2,50 | 0,25-0,50 |
Pampaneira | 3,00 | 0,25-0,50 |
Pedro Martínez | 3,00 | 0,25-0,50 |
Peligros | 2,50 | 0,25-0,50 |
Pinos Genil | 2,50 | 0,25-0,50 |
Pinos Puente | 2,50 | 0,25-0,50 |
Piñar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Polícar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Polopos | 3,00 | 0,25-0,50 |
Pórtugos | 3,00 | 0,25-0,50 |
Puebla de Don Fabrique | 3,00 | 0,25-0,50 |
Pulianas | 2,50 | 0,25-0,50 |
Purullena | 3,00 | 0,25-0,50 |
Quentar | 2,50 | 0,25-0,50 |
Rubite | 3,00 | 0,25-0,50 |
Salar | 2,50 | 0,25-0,50 |
Salobreña | 3,00 | 0,25-0,50 |
Santa Cruz del Comercio | 2,50 | 0,25-0,50 |
Santa Fe | 2,50 | 0,25-0,50 |
Soportújar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Sorvilán | 3,00 | 0,25-0,50 |
Torre Cardela | 3,00 | 0,25-0,50 |
Torvizcón | 3,00 | 0,25-0,50 |
Trevélez | 3,00 | 0,25-0,50 |
Turón | 3,00 | 0,25-0,50 |
Ugíjar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Valle del Zalabí | 3,00 | 0,25-0,50 |
Valor | 3,00 | 0,25-0,50 |
Vegas del Genil | 2,50 | 0,25-0,50 |
Vélez Benaudalla | 3,00 | 0,25-0,50 |
Ventas de Hulma | 2,50 | 0,25-0,50 |
Villamena | 3,00 | 0,25-0,50 |
Villanueva de las Torres | 3,00 | 0,25-0,50 |
Villanueva Mesía | 2,50 | 0,25-0,50 |
Víznar | 2,50 | 0,25-0,50 |
Zafarraya | 2,50 | 0,25-0,50 |
Zagra | 2,50 | 0,25-0,50 |
Zújar | 3,00 | 0,25-0,50 |
Unidad Mínima de Cultivo en Málaga y Provincia
Municipio | Secano (ha) | Regadío (ha) |
Alameda | 2,50 | 0,25 |
Alcaucín | 2,50 | 0,25 |
Alfarnate | 2,50 | 0,25 |
Alfarnatejo | 2,50 | 0,25 |
Algarrobo | 3,00 | 0,25 |
Algatocín | 3,00 | 0,25 |
Alhaurín de la Torre | 3,00 | 0,25 |
Alhaurín el Grande | 3,00 | 0,25 |
Almarchar | 3,00 | 0,25 |
Almargen | 2,50 | 0,25 |
Almogia | 2,50 | 0,25 |
Álora | 2,50 | 0,25 |
Alozaina | 2,50 | 0,25 |
Alpandeire | 3,00 | 0,25 |
Antequera | 2,50 | 0,25 |
Árchez | 3,00 | 0,25 |
Archidona | 2,50 | 0,25 |
Ardales | 2,50 | 0,25 |
Arenas | 3,00 | 0,25 |
Arriate | 2,50 | 0,25 |
Atajate | 3,00 | 0,25 |
Benadalid | 3,00 | 0,25 |
Benahavis | 2,50 | 0,25 |
Benalauria | 3,00 | 0,25 |
Benalmádena | 3,00 | 0,25 |
Benamargosa | 3,00 | 0,25 |
Benamocarra | 3,00 | 0,25 |
Benaoján | 2,50 | 0,25 |
Benarraba | 3,00 | 0,25 |
Campillos | 2,50 | 0,25 |
Canillas de Aceituno | 3,00 | 0,25 |
Canillas de Alabaida | 3,00 | 0,25 |
Cañete la Real | 2,50 | 0,25 |
Carratraca | 2,50 | 0,25 |
Cartajima | 3,00 | 0,25 |
Cártama | 3,00 | 0,25 |
Casabermeja | 2,50 | 0,25 |
Casarabonela | 2,50 | 0,25 |
Casares | 2,50 | 0,25 |
Coín | 2,50 | 0,25 |
Colmenar | 2,50 | 0,25 |
Comares | 3,00 | 0,25 |
Competa | 3,00 | 0,25 |
Cortes de la Frontera | 3,00 | 0,25 |
Cuevas Bajas | 2,50 | 0,25 |
Cuevas de San Marcos | 2,50 | 0,25 |
Cuevas del Becerro | 2,50 | 0,25 |
Cútar | 3,00 | 0,25 |
El Borge | 3,00 | 0,25 |
El Burgo | 2,50 | 0,25 |
Estepona | 3,00 | 0,25 |
Faraján | 3,00 | 0,25 |
Frigiliana | 3,00 | 0,25 |
Fuengirola | 3,00 | 0,25 |
Fuente Piedra | 2,50 | 0,25 |
Gaucín | 3,00 | 0,25 |
Genalguacil | 3,00 | 0,25 |
Guaro | 2,50 | 0,25 |
Humilladero | 2,50 | 0,25 |
Igualeja | 3,00 | 0,25 |
Istán | 2,50 | 0,25 |
Iznate | 3,00 | 0,25 |
Jimera de Líbar | 3,00 | 0,25 |
Jubrique | 3,00 | 0,25 |
Júzcar | 3,00 | 0,25 |
Macharaviaya | 3,00 | 0,25 |
Málaga | 3,00 | 0,25 |
Manilva | 3,00 | 0,25 |
Marbella | 3,00 | 0,25 |
Mijas | 3,00 | 0,25 |
Moclinejo | 3,00 | 0,25 |
Mollina | 2,50 | 0,25 |
Monda | 2,50 | 0,25 |
Montejaque | 2,50 | 0,25 |
Nerja | 3,00 | 0,25 |
Ojén | 3,00 | 0,25 |
Parauta | 3,00 | 0,25 |
Periana | 2,50 | 0,25 |
Pizarra | 2,50 | 0,25 |
Pujerra | 3,00 | 0,25 |
Ricón de la Victoria | 3,00 | 0,25 |
Riogordo | 3,00 | 0,25 |
Ronda | 2,50 | 0,25 |
Salares | 3,00 | 0,25 |
Sayalonga | 3,00 | 0,25 |
Sedella | 3,00 | 0,25 |
Sierra de Yeguas | 2,50 | 0,25 |
Teba | 2,50 | 0,25 |
Tolox | 2,50 | 0,25 |
Torremolinos | 3,00 | 0,25 |
Torrox | 3,00 | 0,25 |
Totalán | 3,00 | 0,25 |
Valle de Abdalajís | 2,50 | 0,25 |
Vélez-Málaga | 3,00 | 0,25 |
Villanueva de Algaidas | 2,50 | 0,25 |
Villanueva de Tapia | 2,50 | 0,25 |
Villanueva del Rosario | 2,50 | 0,25 |
Villanueva del Trabuco | 2,50 | 0,25 |
Viñuela | 3,00 | 0,25 |
Yunquera | 2,50 | 0,25 |
Unidad Mínima de Cultivo en Huelva y Provincia
Municipio | Secano (ha) | Regadío (ha) |
Alajar | 3,50 | 0,25 |
Aljaraque | 2,50 | 0,25 |
Almonaster la Real | 3,50 | 0,25 |
Almonte | 3,00 | 0,25 |
Alosno | 3,50 | 0,25 |
Aracena | 3,50 | 0,25 |
Aroche | 3,50 | 0,25 |
Arroyomolinos de León | 3,50 | 0,25 |
Ayamonte | 2,50 | 0,25 |
Beas | 3,00 | 0,25 |
Berrocal | 3,50 | 0,25 |
Bollullos Par del Condado | 3,00 | 0,25 |
Bonares | 3,00 | 0,25 |
